мест нет
По каждой образовательной программе
| Дополнительная образовательная программа по виду спорта “Бокс” | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная образовательная программа по виду спорта “Волейбол” | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная образовательная программа по виду спорта “Вольная борьба” | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная образовательная программа по виду спорта “Грэпплинг” | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная образовательная программа по виду спорта “Настольный теннис” | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная образовательная программа по виду спорта “Тхэквондо” | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная образовательная программа по виду спорта “футбол” | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная образовательная программа по виду спорта “шахматы” | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная общеобразовательная программа в области физической культуры и спорта для групп физкультурно-оздоровительной направленности (СОГ) | Вакантные места для приема (перевода) занимающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| федерального | регионального | местного | частного | |||||
| всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | всего | свободно | |
| 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: всего – 0, свободно – 0
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ: всего – 1040, свободно – 0
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: всего – 0, свободно – 0
За счет средств физического и (или) юридического лица всего – 0, свободно – 0
Всего: всего – 1040, свободно – 0